Beiträge und Gebühren
zu § 9 WBO des WBV Gerlingen Stand: ab dem 03.07.2017
| ||
---|---|---|
Anschlussbeiträge: | ||
A. Für das Orstgebiet | ||
(1) Einmaliger Anschlussbeitrag im Ortsgebiet für die erste Wohneinheit | 3000,00€ | |
Erhöhung für weitere Wohneinheit (Haushalt) | 10,00€ | |
(Anschluss an vorhandenes Leitungsnetz/sonst Gebühr wie A 2) | ||
(2) Einmaliger Anschlussbeitrag bis DN 62 | 3500,00€ | |
Erhöhung für weitere Wohneinheit (Haushalt) | 10,00€ | |
(3) Einmaliger Anschlussbeitrag Industriegebiet „ Auf der Mark“ je m² |
1,04€ | |
(4) Anschlussbeiträge > DN 62 nach Aufwand, mind. aber | 3500,00€ | |
B. Wassergeld | ||
(1) Wassergeld im Ortsgebiet je m³ entnommenes Wasser | 1,18€ | |
(2) Wassergeld Industriegebiet Auf der Mark je m³ entnommenes Wasser | 1,70€ | |
(3) Wassergeld Fa. Heider je m³ entnommenes Wasser | 1,49€ | |
C. Grundgebühr | ||
(1) Grundgebühr im Ortsgebiet je Quartal und Uhr | 10,00€ | |
(2) Grundgebühr Industriegebiet Auf der Mark je Quartal und Uhr | 12,50€ | |
(3) Grundgebühr Fa. Heider je Quartal und Uhr | 12,50€ | |
D. Sonstiges | ||
(1) Ablesen der Mieter Wasserzähler und Mitteilung an Mitglied | 10,00€ | |
(2) Standrohrmiete für Nichtmitglieder je Tag | 6,00€ | |
Standrohrkaution |
400,00€ | |
(3) Wassergeld je m³ bei Sonderbezug aus Hydrant je m³ |
1,70€ | |
(4) Säumniszuschläge
Soweit Beiträge und Gebühren beigetrieben werden müssen, so werden die Kosten |
Fälligkeiten: | |
Anschlussbeiträge: | vor Herstellung des Anschlusses, innerhalb von 4 Wochen nach Beitragsbescheid |
Gebühren: | Innerhalb von 4 Wochen |
Sonstiges: | Innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungsstellung bzw. Kaution bei Rückgabe |
Zahlungspflichtig sind alle Verbandsmitglieder bzw. Anschlussnehmer. Auf Antrag kann der Vorstand der Zahlungspflicht durch den Mieter/Pächter zustimmen, dann ist Zahlung nur durch Lastschriftverfahren möglich. Bei Zahlungsverzug ist das Mitglied zahlungspflichtig, u.a. auch für Verzugssummen, Beitreibungsbeiträge und Säumniszuschläge |
WBV | Preis Euro/m€ zzgl. 7% MwSt. |
Grundgebühr für Qn 2.5 Euro/Jahr zzgl. 7% MwSt. |
Alenthof-Girkhausen | 1,50 | 72,00 |
Brün-Vahlberg | 1,70 | 62,00 |
Dörnscheid | 1,25 | 65,00 |
Elben | 1,20 | 72,00 |
Gerlingen | 1,18 1,70 Industriegebiet auf der Mark |
40,00 50,00 Industriegebiet auf der Mark |
Hünsborn | 1,20 | 48,00 |
Möllmicke | 1,50 | 66,00 |
Ottfingen | 1,50 | 42,00 |
Römershagen | 1,20 | 36,00 |
Rothemühle-Heid | 1,40 | 40,00 |
Schönau-Altenwenden | 1,30 | 78,00 |
Wenden | 1,50 | 48,00 |
Scheiderwald | 2,00 | Keine Grundgebühren |
Der durchschnittliche Wasserpreis liegt in NRW bei 1,66 Euro/m³ zzgl. 7 % MWSt.